Le Laboratoire d’Automatique de Sétif (L.A.S) a été agréé en Mars 2001 et se fixe pour objectifs : l'étude, la modélisation, l'analyse et la conduite des systèmes industriels. Le champ d'applications visées concerne principalement les systèmes de production allant des systèmes électro-énergétiques (machines et réseaux électriques) jusqu'aux grands systèmes manufacturiers automatisés.
Établissement de rattachement de l’entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Établissement | : | Université Ferhat Abbes de Sétif 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faculté / Institut | : | Faculté de Technologie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Département | : | Département d’Electrotechnique | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l’entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en langue nationale | : | مخبـــــــــــــــــــــــر الآليـــــــــــــــــــــــــة | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en français | : | Laboratoire d'Automatique de Sétif | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acronyme | : | L A S | N° Arrêté | : | 42 | Date de création | : | 05/02/2001 | |||||||||||||||||||||||||
Directeur de l'entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom du Directeur | : | RAHMANI Lazhar | رحماني لزهر | : | لقب واسم مديرالمخبر | ||||||||||||||||||||||||||||
Date de nomination | : | 12/06/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Précédent Directeur | : | KHEMLICHE Mabrouk | خمليش مبروك | : | لقب واسم المديرالسابق للمخبر | ||||||||||||||||||||||||||||
Effectif de l'entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'équipes | : | 4 | Nombre de chercheurs | : | 106 | Personnels de soutien | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs de l'établissement | : | 10 | 12 | 7 | 6 | 0 | 60 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs hors établissement | : | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs associés | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classement thématique de l'entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Thématique | Grand Domaine 1 | Grand Domaine 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sciences et techniques | Sciences pour l’ingénieur | Sciences pour l'ingénieur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées de l'entité de recherche : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse électronique | : |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Site Web | : | https://laboratoires.univ-setif.dz/L.A.S | ||||||||||||||||||||||||||||
Télephone Fixe/Mobile actif | : | 06 58 07 12 32 | Fax | : | 036 61 11 89 (Faculté) | ||||||||||||||||||||||||||||