Dans le cadre du programme national de recherche, Le Laboratoire de Chimie, Ingénierie Moléculaire et Nanostructures (LCIMN) a été agrée en 2009.
Les travaux fondamentaux du laboratoire concernent principalement l’obtention de matériaux nanostructurés par voie électrochimique et leur caractérisation. Notre but ultime est de maitriser ou d’explorer les techniques électrochimiques modernes pour maitriser le processus d’électrocristallisation des métaux, alliages, nanostructures, oxides…..
Établissement de rattachement de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Établissement | : | Université Ferhat Abbes de Sétif 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Faculté / Institut | : | Faculté de Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||
Département | : | Département de Chimie | ||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en langue nationale | : | مخبرالكيمياء,الهندسة الجزيئية و المواد | ||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en français | : | Laboratoire de Chimie, Ingénierie des Matériaux et Nanostructures | ||||||||||||||||||||||||||||
Acronyme | : | LCIMN | N° Arrêté | : | 93 | Date de création | : | 25/03/2010 | ||||||||||||||||||||||
Directeur de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom du Directeur | : | BENTOUHAMI Embarek | بن توهامي أمبارك | : | لقب واسم مديرالمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Date de nomination | : | 01/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Précédent Directeur | : | Azizi Amor | عزيزي عمور | : | لقب واسم المديرالسابق للمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Effectif de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'équipes | : | Nombre de chercheurs | : | Personnels de soutien | : | |||||||||||||||||||||||||
Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs de l'établissement | : | 4 | 6 | 4 | 7 | 13 | 34 | |||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs hors établissement | : | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs associés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classement thématique de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Thématique | Grand Domaine 1 | Grand Domaine 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sciences et techniques | Chimie | Multidisciplinaire | ||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées de l'entité de recherche : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse électronique | : |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Site Web | : | ||||||||||||||||||||||||||
Télephone Fixe/Mobile actif | : | 05 51 31 40 60 | Fax | : | ||||||||||||||||||||||||||