Établissement de rattachement de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Établissement | : | Université Ferhat Abbes de Sétif 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Faculté / Institut | : | Faculté des Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||
Département | : | Département de Physique | ||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en langue nationale | : | |||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en français | : | Dosage, Analyse et Caractérisation en haute résolution | ||||||||||||||||||||||||||||
Acronyme | : | DAC | N° Arrêté | : | 88 | Date de création | : | 25/07/2000 | ||||||||||||||||||||||
Directeur de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom du Directeur | : | KHARFI Fayçal | خرفي فيصل | : | لقب واسم مديرالمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Date de nomination | : | 11/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Précédent Directeur | : | BOUCENNA Ahmed | بوسنة احمد | : | لقب واسم المديرالسابق للمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Effectif de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'équipes | : | 5 | Nombre de chercheurs | : | 51 | Personnels de soutien | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs de l'établissement | : | 3 | 3 | 11 | 8 | 0 | 19 | 44 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs hors établissement | : | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs associés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Classement thématique de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Thématique | Grand Domaine 1 | Grand Domaine 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sciences et techniques | Sciences de la physique | Sciences de la physique | ||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées de l'entité de recherche : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse électronique | : |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Site Web | : | ||||||||||||||||||||||||||
Télephone Fixe/Mobile actif | : | 05 57 36 33 47 | Fax | : | 0 36 62 01 36 | |||||||||||||||||||||||||