Le laboratoire d'Electrochimie, d'Ingénierie Molécualire et de Catalyse Rédox (LEIMCR) s'est fixé comme objectifs de synthétiser, d'étudier électrochimiquement des monomères électropolymérisables à base de thiophène, de l'aniline et du pyroole puis d'élaborer des matériaux d'électrode à exploiter enfin dans le domaine de la catalyse et de l'électrocatalyse que ce soit en oxdation ou en réduction.
Établissement de rattachement de l’entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Établissement | : | Université Ferhat Abbes de Sétif 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faculté / Institut | : | Faculté de Technologie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Département | : | Département de Génie des procédés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l’entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en langue nationale | : | مخبر الكهروكيمياء ، الهندسة الجزيئية و الحفز ريدوكس | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en français | : | Laboratoire d'Electrochimie, d'Ingénierie Moléculaire et de Catalyse Rédox | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acronyme | : | LEIMCR | N° Arrêté | : | / | Date de création | : | 28/05/2002 | |||||||||||||||||||||||||
Directeur de l'entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom du Directeur | : | OUARI Kamel | واري كمال | : | لقب واسم مديرالمخبر | ||||||||||||||||||||||||||||
Date de nomination | : | 21/04/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Précédent Directeur | : | BENGHANEM Fatiha | بن غانم فتيحة | : | لقب واسم المديرالسابق للمخبر | ||||||||||||||||||||||||||||
Effectif de l'entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'équipes | : | 4 | Nombre de chercheurs | : | 24 | Personnels de soutien | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs de l'établissement | : | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs hors établissement | : | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs associés | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement thématique de l'entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Thématique | Grand Domaine 1 | Grand Domaine 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sciences et techniques | Chimie | Chimie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées de l'entité de recherche : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse électronique | : |
leimcr.ufas1@univ-sétif.dz |
Site Web | : | |||||||||||||||||||||||||||||
Télephone Fixe/Mobile actif | : | 07 72 48 78 75 | Fax | : | |||||||||||||||||||||||||||||