Établissement de rattachement de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Établissement | : | Université Ferhat Abbes de Sétif 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Faculté / Institut | : | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et Sciences de Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||
Département | : | Département des Sciences Economiques | ||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en langue nationale | : | مخبر تقييم أسواق رؤوس الأموال الجزائرية وآفاق تطويرها في ظل العولمة | ||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en français | : | Laboratoire d'Evaluation des Marchés Algériens de Capitaux dans la Perspective de leur Développement dans le cadre de la mondialisation | ||||||||||||||||||||||||||||
Acronyme | : | LEMAC | N° Arrêté | : | 93 | Date de création | : | 25/03/2010 | ||||||||||||||||||||||
Directeur de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom du Directeur | : | Ghorab Razika | غراب رزيقة | : | لقب واسم مديرالمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Date de nomination | : | 11/03/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Précédent Directeur | : | DJEBBAR Mahfoud | جبار محفوظ | : | لقب واسم المديرالسابق للمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Effectif de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'équipes | : | 6 | Nombre de chercheurs | : | 93 | Personnels de soutien | : | |||||||||||||||||||||||
Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs de l'établissement | : | 3 | 18 | 21 | 25 | 1 | 22 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs hors établissement | : | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs associés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Classement thématique de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Thématique | Grand Domaine 1 | Grand Domaine 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sciences sociales, humaines et arts | Sciences sociales | Sciences sociales | ||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées de l'entité de recherche : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse électronique | : |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Site Web | : | pas de site web | |||||||||||||||||||||||||
Télephone Fixe/Mobile actif | : |
036 62 01 60 |
Fax | : | 036 62 01 60 | |||||||||||||||||||||||||