Établissement de rattachement de l’entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Établissement | : | Université Ferhat Abbes de Sétif 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faculté / Institut | : | Faculté de Technologie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Département | : | Département de Génie des procédés | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l’entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en langue nationale | : |
مخبر كهروكيمياء المواد الجزيئية و المعقدات |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en français | : | LABORATOIRE D' ELECTROCHIMIE DES MATERIAUX MOLECULAIRES ET DES COMPLEXES | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acronyme | : | LEMMC | N° Arrêté | : | 88 | Date de création | : | 25/07/2000 | |||||||||||||||||||||||||
Directeur de l'entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom du Directeur | : | CHAFAI Nadjib | شافعي نجيب | : | لقب واسم مديرالمخبر | ||||||||||||||||||||||||||||
Date de nomination | : | 30/05/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Précédent Directeur | : | CHAFAA Salah | شافع صالح | : | لقب واسم المديرالسابق للمخبر | ||||||||||||||||||||||||||||
Effectif de l'entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'équipes | : | 5 | Nombre de chercheurs | : | 46 | Personnels de soutien | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs de l'établissement | : | 2 | 6 | 11 | 4 | 0 | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs hors établissement | : | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs associés | : | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classement thématique de l'entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Thématique | Grand Domaine 1 | Grand Domaine 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sciences et techniques | Chimie | Sciences pour l’ingénieur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées de l'entité de recherche : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse électronique | : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | Site Web | : | www.univ-sétif.dz | ||||||||||||||||||||||||||||
Télephone Fixe/Mobile actif | : |
00 213 (0)36 92 51 33 06 64 20 82 12 |
Fax | : | 00 213 (0)36 92 51 33 | ||||||||||||||||||||||||||||