Établissement de rattachement de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Établissement | : | Université Ferhat Abbes de Sétif 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Faculté / Institut | : | Faculté de Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||
Département | : | Département de Génie des procédés | ||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en langue nationale | : | مخبر كهروكيمياء و المواد | ||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en français | : | LABORATOIRE D'ELECTROCHIMIE ET MATERIAUX | ||||||||||||||||||||||||||||
Acronyme | : | L E M | N° Arrêté | : | 93 | Date de création | : | 25/03/2010 | ||||||||||||||||||||||
Directeur de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom du Directeur | : | MAOUCHE Naima | معوش نعيمة | : | لقب واسم مديرالمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Date de nomination | : | 13/06/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
Précédent Directeur | : | NESSARK Belkacem | نسارك بلقاسم | : | لقب واسم المديرالسابق للمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Effectif de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'équipes | : | 5 | Nombre de chercheurs | : | 54 | Personnels de soutien | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs de l'établissement | : | 9 | 3 | 11 | 1 | 7 | 25 | 56 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs hors établissement | : | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs associés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classement thématique de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Thématique | Grand Domaine 1 | Grand Domaine 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sciences et techniques | Chimie | Chimie | ||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées de l'entité de recherche : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse électronique | : |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Site Web | : | http://www.univ-setif1.dz/lem | |||||||||||||||||||||||||
Télephone Fixe/Mobile actif | : | 06 64 43 95 97 | Fax | : | 036 61 11 54 | |||||||||||||||||||||||||