Le Laboratoire des maladies cardiovasculaires d'origine génétique et nutritionnelle est un laboratoire de recherche scientifique activant principalement dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Le laboratoire est créé par arrêté ministériel numéro 93 en date du 25 mars 2010 et rattaché à la faculté de médecine de l'université Ferhat Abbas Sétif 1. Il réunit à ce jour 43 chercheurs dont 10 de rangs magistraux sous la direction du Pr Touabti.
Établissement de rattachement de l’entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Établissement | : | Université Ferhat Abbes de Sétif 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faculté / Institut | : | Faculté de Médecine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Département | : | Département de Médecine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l’entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en langue nationale | : | مخبر أمراض القلب والأوعية،الوراثية والتغذية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en français | : | Laboratoire des Maladies Cardio Vasculaires, Génétique et Nutritionnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acronyme | : | LMCVGN | N° Arrêté | : | 93 | Date de création | : | 25/03/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Directeur de l'entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom du Directeur | : | Behlouli Ahmed Lakhdar | بهلولي أحمد لخضر | : | لقب واسم مديرالمخبر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de nomination | : | 28-03-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précédent Directeur | : | Touabti Abderezak | توابتي عبد الرزاق | : | لقب واسم المديرالسابق للمخبر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effectif de l'entité de recherche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'équipes | : | 11 | Nombre de chercheurs | : | 100 | Personnels de soutien | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs de l'établissement | : | 14 | 10 | 5 | 31 | 9 | 13 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs hors établissement | : | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs associés | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement thématique d'entité de recherche : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Thématique | Grand Domaine1 | Grand Domaine2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sciences et téchniques | Multidisciplinaire | Multidisciplinaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées de l'entité de recherche : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse électronique |
: |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Site Web | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Télephone Fixe/Mobile actif | : | 05 55 16 90 25 | Fax | : | 0 36 54 40 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||