Tous les pays industriels parient sur un développement de l'optique comparable à celui qu'a connu déjà l'électronique.Notre motivation en temps que chercheurs spécialisés en optique est justifiée par le besoin de notre pays à introduire la technologie de l'optique dans des domaines stratégiques: industrie , médecine, contrôle de qualité, la reconnaissance et l'environnement.
Sur la base de notre formation unique dans son genre en Algérie ainsi que sur l'expérience acquise depuis plus dedix années de recherches , nous nous sommes fixés le but d'être le noyau initiateur d'une industrie d'optique qui peut se développer à moyen et long terme. C'est dans cette perspective ambitieuse que s'inscrit les missions de notre laboratoire d'Optique Appliquée (L.O.A)
Établissement de rattachement de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Établissement | : | Université Ferhat Abbes de Sétif 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Faculté / Institut | : | Institut Optique et Mécanique de Précision | ||||||||||||||||||||||||||||
Département | : | Département d’Optique | ||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en langue nationale | : | مخــبــر الـبــصـريـات الــتــطـبـيــقـيـة | ||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en français | : | LABORATOIRE d'OPTIQUE APPLIQUEE | ||||||||||||||||||||||||||||
Acronyme | : | L O A | N° Arrêté | : | 42 | Date de création | : | 05/02/2001 | ||||||||||||||||||||||
Directeur de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom du Directeur | : | MEGUELLATI Saïd | مـقـلاتي السـعـيـد | : | لقب واسم مديرالمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Date de nomination | : | 04/07/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Précédent Directeur | : | BOUAFIA Mohamed | بـوعـافـية مـحـمـد | : | لقب واسم المديرالسابق للمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Effectif de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'équipes | : | 5 | Nombre de chercheurs | : | 67 | Personnels de soutien | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs de l'établissement | : | 8 | 5 | 2 | 1 | 49 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs hors établissement | : | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs associés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classement thématique de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Thématique | Grand Domaine 1 | Grand Domaine 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sciences et techniques | Sciences pour l’ingénieur | Sciences pour l’ingénieur | ||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées de l'entité de recherche : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse électronique | : |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Site Web | : | http://laboratoires.univ-setif.dz/L.O.A | |||||||||||||||||||||||||
Télephone Fixe/Mobile actif | : | 07 94 42 51 83 | Fax | : | ||||||||||||||||||||||||||