Établissement de rattachement de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Établissement | : | Université Ferhat Abbes de Sétif 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Faculté / Institut | : | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et Sciences de Gestion | ||||||||||||||||||||||||||||
Département | : | |||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en langue nationale | : | مخبر الشراكة و الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الفضاء الاورومغاربي | ||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en français | : | LABORATOIRE PARTENARIAT ET INVESTISSEMENT DANS LES PME DE L'ESPACE EURO-MAGHREBIN | ||||||||||||||||||||||||||||
Acronyme | : | LPIEEM | N° Arrêté | : | Date de création | : | 28/05/2002 | |||||||||||||||||||||||
Directeur de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom du Directeur | : | SEKKAK Mourad | سكاك مراد | : | لقب واسم مديرالمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Date de nomination | : | 12/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Précédent Directeur | : | Bouhezza Mohamed | بوهزة محمد | : | لقب واسم المديرالسابق للمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Effectif de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'équipes | : | 8 | Nombre de chercheurs | : | 76 | Personnels de soutien | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs de l'établissement | : | 3 | 23 | 18 | 9 | 2 | 21 | 76 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs hors établissement | : | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs associés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Classement thématique de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Thématique | Grand Domaine 1 | Grand Domaine 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées de l'entité de recherche : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse électronique | : |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Site Web | : | ||||||||||||||||||||||||||
Télephone Fixe/Mobile actif | : |
036 62 01 65 07 72 19 02 54 |
Fax | : | ||||||||||||||||||||||||||