Les mesures environnementales sont un facteur essentiel pour l'amélioration des conditions sanitaires. Les menaces écologiques demeurent une cause importante de morbidité et de mortalité.
Le projet joue un rôle important dans la stratégie en assurant la promotion des innovations et les modifications dans les programmes d'action sanitaire. Il sert a rechercher des moyens efficaces pour concrétiser les principes et les objectifs du programme de l'amélioration de la santé dans notre environnement, à étudier les mécanismes du déséquilibre environnement- santé, à dégager des pistes de recherche dans le domaine de l'environnement et santé et à fournir aux décideurs des informations fiables et précises pour des actions efficaces sur l'environnement.
Établissement de rattachement de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Établissement | : | Université Ferhat Abbes de Sétif 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Faculté / Institut | : | Faculté de Médecine | ||||||||||||||||||||||||||||
Département | : | Département de Médecine | ||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l’entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en langue nationale | : |
مخبر الصحة والبيئة في الهضاب العليا السطايفية |
||||||||||||||||||||||||||||
Intitulé en français | : | Laboratoire de Santé et Environnement dans les Hauts Plateaux Sétifiens. | ||||||||||||||||||||||||||||
Acronyme | : | LSEHPS | N° Arrêté | : | 88 | Date de création | : | 25/07/2000 | ||||||||||||||||||||||
Directeur de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et Prénom du Directeur | : | HAMDI CHERIF Mokhtar | حمدي شريف مختار | : | لقب واسم مديرالمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Date de nomination | : | 13/06/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Précédent Directeur | : | HAMDI CHERIF Mokhtar | حمدي شريف مختار | : | لقب واسم المديرالسابق للمخبر | |||||||||||||||||||||||||
Effectif de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'équipes | : | 5 | Nombre de chercheurs | : | Personnels de soutien | : | ||||||||||||||||||||||||
Prof. | MCA | MCB | MAA | MAB | Doctorant | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs de l'établissement | : | 11 | 7 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs hors établissement | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Nombre de chercheurs associés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Classement thématique de l'entité de recherche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Thématique | Grand Domaine 1 | Grand Domaine 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sciences et techniques | Sciences pour l’ingénieur | Sciences pour l’ingénieur | ||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées de l'entité de recherche : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse électronique | : |
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
|
Site Web | : | https://laboratoires.univ-setif.dz/L.S.E.S | |||||||||||||||||||||||||
Télephone Fixe/Mobile actif | : |
05 54 20 68 12 |
Fax | : | 036 61 61 76 | |||||||||||||||||||||||||